9球直播吧讯 随着2023-24赛季的落幕,孟菲斯灰熊队以27胜55负的成绩结束了常规赛,最终排名西部第13,遗憾地错过了季后赛。然而,对于灰熊队的球迷来说,新的希望已经在地平线上升起。2024-25赛季NBA常规赛即将于北京时间2024年10月23日拉开帷幕,而灰熊队在休赛期的一系列操作让人看到了他们的决心和期待。
保持主力阵容完整,新秀加盟提升士气
灰熊队在休赛期成功保持了主力阵容的稳定,这对于一支志在重返季后赛的球队来说至关重要。此外,通过选秀大会,灰熊队迎来了新秀扎克-艾迪,他的加盟无疑将为球队带来新的活力和希望。扎克-艾迪以其出色的身体素质和篮球智商备受期待,他的表现将成为新赛季灰熊队的一大看点。
莫兰特回归,伤病问题成关键
贾-莫兰特作为灰熊队的核心球员,他的回归对于球队的整体实力提升至关重要。上赛季因伤缺席了部分比赛的莫兰特,若能在新赛季保持健康,将为灰熊队带来更多的得分和组织能力。同时,球队其他球员的伤病问题也需得到有效解决,以确保球队在激烈的比赛中保持竞争力。
西部竞争加剧,灰熊面临挑战
然而,西部赛区的竞争日益激烈,火箭、马刺、独行侠、森林狼和雷霆等年轻球队都在迅速崛起,为灰熊队带来了不小的压力。这些球队都拥有出色的年轻球员和潜力无限的未来,他们将是灰熊队在新赛季中不得不面对的强大对手。
新赛季阵容名单一览
为了帮助球迷们更好地了解灰熊队的新赛季阵容,以下是详细的球员名单及其相关信息:
球员 | 号码 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
泰勒-詹金斯 | 1984/9/12 | - | 主教练 | 美国 | - | - | |
小贾伦-杰克逊 | 13 | 1999/9/15 | 208 | 前锋 | 美国 | 2710万美元 | 2022/6/30 |
杰伦-威尔斯 | 0 | 2003/8/26 | 203 | 前锋 | 美国 | - | - |
蒂米-艾伦 | 4 | 2000/1/9 | 198 | 前锋 | 美国 | - | - |
格雷戈里-杰克逊 | 45 | 2004/12/17 | 206 | 前锋 | 美国 | - | - |
德鲁-彭伯 | 3 | - | 前锋 | 美国 | - | - | |
文斯-威廉姆斯 | 2000/8/30 | 193 | 前锋 | 美国 | - | - | |
杰克-格伦-拉拉维亚 | 2001/11/3 | 201 | 前锋 | 美国 | 319万美元 | 2026/6/30 | |
德琼-贾罗 | 77 | 1998/1/23 | 196 | 前锋 | 美国 | 46万美元 | - |
马修-赫特 | 2000/4/20 | 206 | 前锋 | 美国 | - | - | |
拉玛史提芬逊 | 1997/7/9 | 201 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 | |
桑蒂-阿尔达马 | 2001/1/10 | 213 | 前锋 | 西班牙 | 219万美元 | 2025/6/30 | |
渡边雄太 | 1994/10/13 | 206 | 前锋 | 日本 | 234万美元 | - | |
毛津哈-佩雷拉 | 25 | 2000/8/28 | 206 | 前锋 | 巴西 | - | - |
布兰登-克拉克 | 1996/9/19 | 203 | 前锋 | 加拿大 | 1250万美元 | 2027/6/30 | |
扎克-埃迪 | 2002/3/14 | 223 | 中锋 | 加拿大 | - | - | |
韦尼恩-加布里埃尔 | 35 | 1997/3/26 | 206 | 中锋 | 美国 | 90万美元 | - |
特雷-杰米森 | 55 | 1999/11/28 | 213 | 中锋 | 美国 | - | - |
卡姆-斯潘塞 | 24 | 2000/4/6 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - |
卢卡斯-威廉姆森 | 14 | 1999/1/28 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - |
马库斯-斯玛特 | 36 | 1994/3/6 | 191 | 后卫 | 美国 | 1883万美元 | 2026/6/30 |
维克多-奥拉迪普 | 1992/5/4 | 193 | 后卫 | 美国 | 945万美元 | - | |
凯冯-哈里斯 | 8 | 1997/6/24 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - |
小斯科蒂-皮蓬 | 1 | 2000/11/10 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - |
凯尔-卡斯特林 | 30 | 1996/5/30 | 197 | 后卫 | 美国 | - | - |
乔丹-古德温 | 1998/10/23 | 193 | 后卫 | 美国 | 192万美元 | - | |
I-米拿 | 7 | 1998/11/9 | 183 | 后卫 | 美国 | - | - |
DJ-杰弗里斯 | 5 | - | 后卫 | 美国 | - | - | |
玛拉基-史密斯 | 18 | 1999/12/6 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - |
德里克-罗斯 | 23 | 1988/10/4 | 191 | 后卫 | 美国 | 319万美元 | 2025/6/30 |
贾-莫兰特 | 12 | 1999/8/10 | 188 | 后卫 | 美国 | 3400万美元 | 2028/6/30 |
卢克-肯纳德 | 10 | 1996/6/24 | 196 | 后卫 | 美国 | 1476万美元 | 2025/6/30 |
沙奎尔-哈里森 | 1993/10/6 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - | |
约翰-孔查尔 | 46 | 1996/3/22 | 196 | 后卫 | 美国 | 240万美元 | 2027/6/30 |
扎伊尔-威廉姆斯 | 2001/9/12 | 206 | 后卫 | 美国 | 480万美元 | 2025/6/30 | |
德斯蒙德-贝恩 | 22 | 1998/6/25 | 196 | 后卫 | 美国 | 384万美元 | 2029/6/30 |
结语
总的来说,2024-25赛季对于孟菲斯灰熊队来说是充满挑战与机遇的一个赛季。在保持主力阵容稳定的基础上,新秀的加盟和核心球员的回归将为球队注入新的活力。然而,面对日益激烈的西部竞争,灰熊队需要做好充分准备,迎接每一个挑战。让我们共同期待灰熊队在新赛季中的精彩表现吧!